料金
price
料金プラン
お打ち合わせ後、必要な工程ごとに分けてお見積もりいたします。
ご不明な点や疑問に思う点などがございましたらお気軽にお問い合わせください。
アメリカECサイト運営サービス 各種オプション | 月額(US$) | トライアルプラン | スタンダードプラン | ゴールドプラン | |
---|---|---|---|---|---|
オフィス住所レンタルサービス | US$70 | ● | ● | ● | /月 |
オフィス代行サービス(※) | US$150 | ● | ● | ● | /月 |
ユーザー管理サービス(3アイテム) | US$600 | ● | ● | /月 | |
ユーザー管理サービス(毎1アイテム追加) | US$200 | /月 | |||
売上管理(3アイテム) | US$900 | ● | /月 | ||
売上管理(毎1アイテム追加) | US$300 | /月 | |||
コンサルタントサービス | US$500 | ● | ● | ● | /月・4h |
商品保管管理[2CBM以下](※※) | US$0 | ● | ● | ● | /月 |
返品管理 | メール連絡 | ||||
物流代行サービス | メール連絡 | ||||
合計 | US$720 | US$1,320 | US$2,220 | /月 | |
割引価格 | US$650 | US$1,100 | US$2,000 | /月 |
※※:運営サービスにお申し込みいただきましたお客様のみを対象とした特別サービスになります。
※※※:セットプランは初回6ヶ月契約。それ以降は1年契約となります。「初回限定」60ドルのトライアルプランは、当社までお問い合わせ願います。
アメリカ市場開拓サービス
US$600サービス内容 | 単価 |
---|---|
アメリカEC店舗セットアップ費用(1アイテム) | US$600 / 店舗 |
オプションサービス | 単価 |
---|---|
EC店舗商品追加費用 | US$100 / アイテム |
リーガルサービス(知財、セールス、会社関係など) | US$250 / 時間 |
商標代理申請 | US$1,300 / 1商標 |
現行商標売買(※) | 手数料 |
商品輸送(ドア to ドア) | 物流会社ご紹介 |
代理物流サービス | メール連絡 |
アメリカEC運営、WEB広告/マーケティングサービス
マーケティングサービス | 単価 | |
---|---|---|
30秒以内のフォト動画CM作成(※) | US$500 | /作品 |
YouTube商品紹介作成 | US$150 | /アイテム |
Twitter商品紹介作成 | US$150 | /アイテム |
Facebook商品紹介作成 | US$150 | /アイテム |
Instagram商品紹介作成 | US$150 | /アイテム |
SNS 商品紹介追加 | US$100 | /アイテム |
プレスリリース 記事作成、出稿まで | US$1,500 | /アイテム |
WEBマーケティングコンサルタント費用(※※) | 手数料 | /月 |
広告費用(顧客決定ー実費負担) | 実費 | /回 |
※※:WEBオムニチャネル構築、各WEB広告への設定、施行、分析、アドバイス等、マーケティングをフルサポート。
マーケコンサルタント費用:投入される広告実費(月間)に対する15%(最低保証費用 US$1,500/月)
※※※:コンサルタント業務は初回6ヶ月契約。それ以降は1年契約となります。
海外物流代行サポート
サービス名 | 月額(US$) | トライアルプラン | スタンダードプラン | ゴールドプラン | |
---|---|---|---|---|---|
商品保管管理[2CBM以下] | US$0 | ● | ● | ● | /月 |
返品管理 | メール連絡 | ||||
物流代行サービス | メール連絡 | ||||
御社と伴走し、事業を成長させ続ける事が
当社が⽬指すゴールです。
御社と伴走し、事業を成長させ続ける事が
当社が⽬指すゴールです。
一緒に日本の素晴らしさを
世界に伝えましょう!
一緒に日本の素晴らしさを
世界に伝えましょう!
お客様の商習慣に合わせ、お客様のご要望を優先に、
お客様のご満足をお束いたします。
『Win-WIn-WInのパートナーシップ構築』
お客様の商習慣に合わせ、
お客様のご要望を優先に、
お客様のご満足をお束いたします。
『Win-WIn-WInのパートナーシップ構築』
直接メールでのご連絡を希望の方はこちらをご利用ください:miraclesupglb@gmail.com